Dyrebeskyttelsen Norge anmoder nå alle dyreeiere til å sjekke at informasjonen på ID-chipen er korrekt før de reiser på ferie, i tilfelle familiedyret skulle komme på avveie. De som ikke har ID-merket dyret sitt burde gjøre dette før de reiser hjemmefra.
Over 6000 dyr på avveie
Må oppdatere informasjonen på chipen
Oppfordrer alle til å ID-merke
Fylke | Dyr registrert savnet | Dyr funnet, og eier er ukjent | Totalt antall registrerte dyr på rømmen |
Viken | 1343 | 580 | 1923 |
Oslo | 353 | 301 | 654 |
Innlandet | 306 | 142 | 448 |
Vestfold og Telemark | 417 | 118 | 535 |
Agder | 218 | 68 | 286 |
Rogaland | 459 | 275 | 734 |
Vestland | 456 | 181 | 637 |
Møre og Romsdal | 130 | 26 | 156 |
Trøndelag | 425 | 341 | 766 |
Nordland | 21 | 7 | 28 |
Troms og Finnmark | 31 | 1 | 32 |
Svalbard og Jan Mayen | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 4159 | 2040 | 6199 |
Kilde: https://dyrebar.no/savnet/ og https://dyrebar.no/funnet/