På tross av at flere har måtte holde seg hjemme denne sommeren, har antallet dyr som har måtte få hjelp av Dyrebeskyttelsen Norges 27 lokalavdelinger eksplodert. Organisasjonen krever at myndighetene tar grep for å ivareta dyrenes lovfestede rettigheter.
Kolonier med hjemløse dyr
Krever tiltak fra myndighetene
Fylkesvis oversikt over kjæledyr på rømmen i Norge
Fylke | Dyr registrert savnet | Dyr funnet, og eier er ukjent | Totalt antall registrerte dyr på rømmen |
Viken | 882 | 356 | 1238 |
Oslo | 237 | 203 | 441 |
Innlandet | 195 | 100 | 295 |
Vestfold og Telemark | 295 | 82 | 377 |
Agder | 120 | 47 | 167 |
Rogaland | 283 | 164 | 447 |
Vestland | 284 | 121 | 405 |
Møre og Romsdal | 67 | 12 | 79 |
Trøndelag | 283 | 209 | 492 |
Nordland | 10 | 5 | 14 |
Troms og Finnmark | 19 | 1 | 19 |
Svalbard og Jan Mayen | 0 | 0 | 0 |
Kilde: https://dyrebar.no/savnet/ og https://dyrebar.no/funnet/(Oppdaterte tall fra Dyrebar.no – 10.09.2020)